HYUNDAI MIPO HULL 6063 (kamsarmax - bulk carrier)
VESSEL NAME | HYUNDAI MIPO HULL 6063 | SUMMER DWT | 81,586 |
EX-NAME | - | SUMMER DRAFT | 14.517m |
YEAR BUILT | 2012 | LOA / LBP | 229.07 / 222.50 |
YARD BUILT | Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan, South Korea | BREADTH EXTREME | 32.26m |
GRT / NT | 44,625 / 27,237 | DEPTH MOULDED | 20.20m |
FLAG | MARSHALL ISLANDS | HOLDS / HATCHES | 7 / 7 |
CLASS | KOREAN REGISTER OF SHIPS | GEARED | NO |
IMO | 9595723 | TYPE OF HATCHES | Mc GREGOR SIDE ROLLING |
P&I | - | GRAIN CAPACITY | 96,764.1 |
H&M | - | LIGHTWEIGHT | 13,761 |
CALL SIGN | V7WF9 | ENGINE | HYUNDAI B&W 6S60MC-C8 |
DISCLAIMER: the ship particulars contained herein are provided without guarantee; Clemko Ship Management S.A. will not be held liable for any misrepresentation ofvessel details basis the above facts or any other contained within this website.